| Modal | Participante | Tempo | Custo (reais) |
1 | Moto | Vinícius Vianna | 22 min | 1,2 |
2 | Moto | Cristina Souza | 25 min | 1 |
3 | Bicicleta MTB | Claudio Ferreira | 27 min | 0 |
4 | Bicicleta Fixa | Fábio Brumana | 29 min | 0 |
5 | Bicicleta Speed | Débora Fernandes | 29 min | 0 |
6 | Bicicleta Speed | Sérgio Camargo | 32 min | 0 |
7 | Carro | Simone Messias | 33 min | 3,4 |
8 | Bicicleta Dobrável e metrô | Daniel Mafra | 33 min | 3 |
9 | Bicicleta familiar e metrô | Uirá Lourenço e família | 33 min | 6 |
10 | Bicicleta MTB | Yuriê Baptista | 35 min | 0 |
11 | Bicicleta MTB | Gustavo Souto | 36 min | 0 |
12 | Carro | Danilson Ramos | 37 min | 5 |
13 | Bicicleta dupla (tandem) | Anderson e Wallace | 38 min | 0 |
14 | Bicicleta dobrável e ônibus | Rodrigo Guimarães | 38 min | 3 |
15 | Ônibus | Bruno Aragão e Paulo Alexandre | 38 min | 2 |
16 | Patins | Márcio Carvalho | 47 min | 0 |
17 | Metrô | Núbia Melo, Beth Davison, e Maria Rosa | 56 min | 3 |
18 | Bicicleta dobrável e ônibus | Breno Rodrigues | 59 min | 2 |
19 | Bicicleta MTB | Paula Cinquetti | 59 min | 0 |
20 | Ônibus e metrô | Renato Zerbinato | 1 hora e 9 min | 5 |
21 | A pé | Luizalice Labarrère e Thiago Tinoco | 2 horas e 39 min | 0 |
A Sociedade das Bicicletas nasceu em 2009 com a proposta de multiplicar as vantagens político socioambientais, físicas e mentais do uso da bicicleta como meio de transporte. Além de participar ativamente na formação de políticas publicas de segurança para os ciclistas, infra-estrutura e o reconhecimento e visibilidade deste veículo como parte do trânsito.
terça-feira, 28 de setembro de 2010
2º Desafio Intermodal de Brasília - Resultado Parcial
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Irado Zerba!
ResponderExcluir